| Rank* | Title | Friday 2/1 | Saturday 2/2 | Sunday 2/3 | Monday 2/4 | Tuesday 2/5 | Wednesday 2/6 | Thursday 2/7 |
|---|
| 1 | HANNAH MONTANA/MILEY CYRUS: BEST OF BOTH WORLDS CONCERT TOUR Buena Vista
683 | $8,651,758
-- / $12,667 $8,651,758 / 1 | $13,100,608
+51.4% / $19,181 $21,752,366 / 2 | $9,365,468
-28.5% / $13,712 $31,117,834 / 3 | $3,253,205
-65.3% / $4,763 $34,371,039 / 4 | $2,889,671
-11.2% / $4,231 $37,260,710 / 5 | $2,818,666
-2.5% / $4,127 $40,079,376 / 6 | $2,802,270
-0.6% / $4,103 $42,881,646 / 7 | | 2 | THE EYE Lionsgate
2,436 | $4,936,831
-- / $2,027 $4,936,831 / 1 | $5,691,976
+15.3% / $2,337 $10,628,807 / 2 | $1,796,969
-68.4% / $738 $12,425,776 / 3 | $735,412
-59.1% / $302 $13,161,188 / 4 | $640,582
-12.9% / $263 $13,801,770 / 5 | $520,782
-18.7% / $214 $14,322,552 / 6 | $568,129
+9.1% / $233 $14,890,681 / 7 | | 3 | 27 DRESSES Fox
2,976 | $2,750,143
+196.7% / $924 $51,465,391 / 15 | $4,194,200
+52.5% / $1,409 $55,659,591 / 16 | $1,585,502
-62.2% / $533 $57,245,093 / 17 | $584,462
-63.1% / $196 $57,829,555 / 18 | $635,081
+8.7% / $213 $58,464,636 / 19 | $548,933
-13.6% / $184 $59,013,569 / 20 | $655,221
+19.4% / $220 $59,668,790 / 21 | | 4 | MEET THE SPARTANS Fox
2,643 | $2,421,808
+346.3% / $916 $23,628,553 / 8 | $3,688,050
+52.3% / $1,395 $27,316,603 / 9 | $1,226,737
-66.7% / $464 $28,543,340 / 10 | $375,054
-69.4% / $142 $28,918,394 / 11 | $339,257
-9.5% / $128 $29,257,651 / 12 | $277,916
-18.1% / $105 $29,535,567 / 13 | $304,722
+9.6% / $115 $29,840,289 / 14 | | 5 | RAMBO Lionsgate
2,764 | $2,250,298
+134.6% / $814 $25,048,444 / 8 | $3,522,152
+56.5% / $1,274 $28,570,596 / 9 | $1,348,199
-61.7% / $488 $29,918,795 / 10 | $703,545
-47.8% / $255 $30,622,340 / 11 | $645,592
-8.2% / $234 $31,267,932 / 12 | $553,170
-14.3% / $200 $31,821,102 / 13 | $573,376
+3.7% / $207 $32,394,478 / 14 | | 6 | JUNO Fox Searchlight
2,475 | $2,174,945
+222% / $879 $104,988,395 / 59 | $3,621,958
+66.5% / $1,463 $108,610,353 / 60 | $1,217,676
-66.4% / $492 $109,828,029 / 61 | $523,616
-57% / $212 $110,351,645 / 62 | $528,221
+0.9% / $213 $110,879,866 / 63 | $483,486
-8.5% / $195 $111,363,352 / 64 | $541,606
+12% / $219 $111,904,958 / 65 | | 7 | THE BUCKET LIST Warner Bros.
2,915 | $2,035,302
+201.1% / $698 $62,856,415 / 39 | $3,654,147
+79.5% / $1,254 $66,510,562 / 40 | $1,036,011
-71.6% / $355 $67,546,573 / 41 | $538,456
-48% / $185 $68,085,029 / 42 | $559,254
+3.9% / $192 $68,644,283 / 43 | $502,296
-10.2% / $172 $69,146,579 / 44 | $571,434
+13.8% / $196 $69,718,013 / 45 | | 8 | UNTRACEABLE Sony / Screen Gems
2,368 | $1,673,358
+174.2% / $707 $15,723,910 / 8 | $2,612,945
+56.1% / $1,103 $18,336,855 / 9 | $790,234
-69.8% / $334 $19,127,089 / 10 | $450,365
-43% / $190 $19,577,454 / 11 | $444,253
-1.4% / $188 $20,021,707 / 12 | $392,503
-11.6% / $166 $20,414,210 / 13 | $431,421
+9.9% / $182 $20,845,631 / 14 | | 9 | CLOVERFIELD Paramount
3,007 | $1,594,700
+164.1% / $530 $68,668,327 / 15 | $2,438,847
+52.9% / $811 $71,107,174 / 16 | $808,484
-66.8% / $269 $71,915,658 / 17 | $389,258
-51.9% / $129 $72,304,916 / 18 | $344,049
-11.6% / $114 $72,648,965 / 19 | $303,651
-11.7% / $101 $72,952,616 / 20 | $331,827
+9.3% / $110 $73,284,443 / 21 | | 10 | THERE WILL BE BLOOD Paramount Vantage
1,507 | $1,402,612
+263.5% / $931 $17,787,405 / 38 | $2,492,957
+77.7% / $1,654 $20,280,362 / 39 | $758,593
-69.6% / $503 $21,038,955 / 40 | $441,239
-41.8% / $293 $21,480,194 / 41 | $421,645
-4.4% / $280 $21,901,839 / 42 | $397,472
-5.7% / $264 $22,299,311 / 43 | $409,972
+3.1% / $272 $22,709,283 / 44 | | 11 | OVER HER DEAD BODY New Line
1,977 | $1,376,000 (estimate)
-- / $696 $1,376,000 / 1 | $1,902,000 (estimate)
+38.2% / $962 $3,278,000 / 2 | $747,000 (estimate)
-60.7% / $378 $4,025,115 / 3 | $268,000 (estimate)
-64.1% / $136 $4,293,000 / 4 | $278,000 (estimate)
+3.7% / $141 $4,571,000 / 5 | N/A | N/A | | 12 | STRANGE WILDERNESS Paramount Classics
1,208 | $1,288,375
-- / $1,067 $1,288,375 / 1 | $1,294,496
+0.5% / $1,072 $2,582,871 / 2 | $418,848
-67.6% / $347 $3,001,719 / 3 | $345,624
-17.5% / $286 $3,347,343 / 4 | $262,403
-24.1% / $217 $3,609,746 / 5 | $225,271
-14.2% / $186 $3,835,017 / 6 | $236,384
+4.9% / $196 $4,071,401 / 7 | | 13 | NATIONAL TREASURE: BOOK OF SECRETS Buena Vista
1,733 | $842,185
+210.6% / $486 $207,671,226 / 43 | $1,617,345
+92% / $933 $209,288,571 / 44 | $504,022
-68.8% / $291 $209,792,593 / 45 | $208,716
-58.6% / $120 $210,001,309 / 46 | $200,455
-4% / $116 $210,201,764 / 47 | $191,240
-4.6% / $110 $210,393,004 / 48 | $209,248
+9.4% / $121 $210,602,252 / 49 | | 14 | ATONEMENT Focus Features
1,367 | $834,836
+142.5% / $611 $40,018,176 / 57 | $1,534,324
+83.8% / $1,122 $41,552,500 / 58 | $570,646
-62.8% / $417 $42,123,146 / 59 | $249,217
-56.3% / $182 $42,372,363 / 60 | $254,232
+2% / $186 $42,626,595 / 61 | $239,057
-6% / $175 $42,865,652 / 62 | $265,557
+11.1% / $194 $43,131,209 / 63 | | 15 | NO COUNTRY FOR OLD MEN Miramax
1,273 | $652,000 (estimate)
+203.3% / $512 $53,599,000 / 85 | $1,198,000 (estimate)
+83.7% / $941 $54,797,000 / 86 | $351,000 (estimate)
-70.7% / $276 $55,148,960 / 87 | $226,000 (estimate)
-35.6% / $178 $55,375,000 / 88 | $228,000 (estimate)
+0.9% / $179 $55,603,000 / 89 | N/A | N/A | | 16 | MAD MONEY Overture Films
1,665 | $585,492
+82.1% / $352 $17,137,273 / 15 | $997,679
+70.4% / $599 $18,134,952 / 16 | $392,457
-60.7% / $236 $18,527,409 / 17 | $150,490
-61.7% / $90 $18,677,899 / 18 | $164,287
+9.2% / $99 $18,842,186 / 19 | $147,712
-10.1% / $89 $18,989,898 / 20 | $157,045
+6.3% / $94 $19,146,943 / 21 | | 17 | ALVIN AND THE CHIPMUNKS Fox
1,958 | $541,859
+217.9% / $277 $205,381,100 / 50 | $1,485,468
+174.1% / $759 $206,866,568 / 51 | $756,586
-49.1% / $386 $207,623,154 / 52 | $124,154
-83.6% / $63 $207,747,308 / 53 | $126,881
+2.2% / $65 $207,874,189 / 54 | $111,493
-12.1% / $57 $207,985,682 / 55 | $119,181
+6.9% / $61 $208,104,863 / 56 | | 18 | MICHAEL CLAYTON Warner Bros.
1,010 | $482,278
+187.1% / $478 $42,875,058 / 120 | $979,734
+103.1% / $970 $43,854,792 / 121 | $271,330
-72.3% / $269 $44,126,122 / 122 | $141,413
-47.9% / $140 $44,267,535 / 123 | $137,162
-3% / $136 $44,404,697 / 124 | $138,338
+0.9% / $137 $44,543,035 / 125 | $142,214
+2.8% / $141 $44,685,249 / 126 | | 19 | HOW SHE MOVE Paramount Vantage
1,461 | $418,534
+191.8% / $286 $5,030,256 / 8 | $769,650
+83.9% / $527 $5,799,906 / 9 | $282,926
-63.2% / $194 $6,082,832 / 10 | $100,208
-64.6% / $69 $6,183,040 / 11 | $96,174
-4% / $66 $6,279,214 / 12 | $82,245
-14.5% / $56 $6,361,459 / 13 | $90,131
+9.6% / $62 $6,451,590 / 14 | | 20 | FIRST SUNDAY Sony / Screen Gems
1,015 | $410,415
+177.7% / $404 $35,525,821 / 22 | $830,479
+102.4% / $818 $36,356,300 / 23 | $231,104
-72.2% / $228 $36,587,404 / 24 | $106,599
-53.9% / $105 $36,694,003 / 25 | $93,349
-12.4% / $92 $36,787,352 / 26 | $80,801
-13.4% / $80 $36,868,153 / 27 | $87,866
+8.7% / $87 $36,956,019 / 28 | | 21 | I AM LEGEND Warner Bros.
777 | $298,247
+111.4% / $384 $252,545,958 / 50 | $559,425
+87.6% / $720 $253,105,383 / 51 | $157,775
-71.8% / $203 $253,263,158 / 52 | $84,306
-46.6% / $109 $253,347,464 / 53 | $73,429
-12.9% / $95 $253,420,893 / 54 | $72,381
-1.4% / $93 $253,493,274 / 55 | $78,460
+8.4% / $101 $253,571,734 / 56 | | 22 | U2 3D National Geographic Entertainment
61 | $206,000 (estimate)
+212.1% / $3,377 $1,639,000 / 10 | $409,000 (estimate)
+98.5% / $6,705 $2,048,000 / 11 | $100,000 (estimate)
-75.6% / $1,639 $2,147,766 / 12 | $55,000 (estimate)
-45% / $902 $2,203,000 / 13 | $47,000 (estimate)
-14.5% / $770 $2,250,000 / 14 | N/A | N/A | | 23 | SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET Paramount (DreamWorks)
536 | $159,337
+62.8% / $297 $51,155,065 / 43 | $266,107
+67% / $496 $51,421,172 / 44 | $106,716
-59.9% / $199 $51,527,888 / 45 | $55,811
-47.7% / $104 $51,583,699 / 46 | $51,802
-7.2% / $97 $51,635,501 / 47 | $49,226
-5% / $92 $51,684,727 / 48 | $55,273
+12.3% / $103 $51,740,000 / 49 | | 24 | CHARLIE WILSON'S WAR Universal
412 | $144,335
+116.9% / $350 $65,088,155 / 43 | $271,920
+88.4% / $660 $65,360,075 / 44 | $70,125
-74.2% / $170 $65,430,200 / 45 | $45,320
-35.4% / $110 $65,475,520 / 46 | $45,225
-0.2% / $110 $65,520,745 / 47 | $45,195
-0.1% / $110 $65,565,940 / 48 | $53,560
+18.5% / $130 $65,619,500 / 49 | | 25 | THE DIVING BELL AND THE BUTTERFLY Miramax
205 | $110,000 (estimate)
+197.3% / $537 $3,389,000 / 64 | $226,000 (estimate)
+105.5% / $1,102 $3,615,000 / 65 | $106,000 (estimate)
-53.1% / $517 $3,720,930 / 66 | $44,000 (estimate)
-58.5% / $215 $3,765,000 / 67 | $42,000 (estimate)
-4.5% / $205 $3,807,000 / 68 | N/A | N/A | | 26 | THE PIRATES WHO DON'T DO ANYTHING Universal
763 | $106,815
+90.3% / $140 $10,698,090 / 22 | $335,720
+214.3% / $440 $11,033,810 / 23 | $183,120
-45.5% / $239 $11,216,930 / 24 | $34,335
-81.3% / $45 $11,251,265 / 25 | $30,555
-11% / $40 $11,281,820 / 26 | $27,025
-11.6% / $35 $11,308,845 / 27 | $34,125
+26.3% / $45 $11,342,970 / 28 | | 27 | THE SAVAGES Fox Searchlight
201 | $104,123
+220% / $518 $4,459,263 / 66 | $213,573
+105.1% / $1,063 $4,672,836 / 67 | $83,915
-60.7% / $417 $4,756,751 / 68 | $34,155
-59.3% / $170 $4,790,906 / 69 | $33,652
-1.5% / $167 $4,824,558 / 70 | $34,611
+2.8% / $172 $4,859,169 / 71 | $39,756
+14.9% / $198 $4,898,925 / 72 | | - | P.S. I LOVE YOU Warner Bros.
330 | $94,289
+53.4% / $286 $52,299,518 / 43 | $139,654
+48.1% / $423 $52,439,172 / 44 | $58,210
-58.3% / $176 $52,497,382 / 45 | $26,295
-54.8% / $80 $52,523,677 / 46 | $29,961
+13.9% / $91 $52,553,638 / 47 | $28,411
-5.2% / $86 $52,582,049 / 48 | $34,860
+22.7% / $106 $52,616,909 / 49 | | - | THE KITE RUNNER Paramount Vantage
235 | $85,836
+47.4% / $365 $14,175,553 / 50 | $175,957
+105% / $749 $14,351,510 / 51 | $70,947
-59.7% / $302 $14,422,457 / 52 | $32,085
-54.8% / $137 $14,454,542 / 53 | $32,861
+2.4% / $140 $14,487,403 / 54 | $35,546
+8.2% / $151 $14,522,949 / 55 | $41,852
+17.7% / $178 $14,564,801 / 56 | | - | THE WATER HORSE: LEGEND OF THE DEEP Sony (Revolution)
482 | $80,136
+158% / $166 $39,727,600 / 39 | $208,325
+160% / $432 $39,935,925 / 40 | $121,811
-41.5% / $253 $40,057,736 / 41 | N/A | N/A | N/A | N/A | | - | THE ORPHANAGE Picturehouse
155 | $78,617
+94.6% / $507 $6,285,433 / 36 | $120,557
+53.3% / $778 $6,405,990 / 37 | $62,503
-48.2% / $403 $6,468,493 / 38 | $26,055
-58.3% / $168 $6,494,548 / 39 | $22,617
-13.2% / $146 $6,517,165 / 40 | $22,071
-2.4% / $142 $6,539,236 / 41 | $26,162
+18.5% / $169 $6,565,398 / 42 | | - | THE GREAT DEBATERS MGM (Weinstein)
264 | $74,463
+58.3% / $282 $29,353,771 / 39 | $140,150
+88.2% / $531 $29,493,921 / 40 | $43,022
-69.3% / $163 $29,536,943 / 41 | $23,615
-45.1% / $89 $29,560,558 / 42 | $26,985
+14.3% / $102 $29,587,543 / 43 | $24,857
-7.9% / $94 $29,612,400 / 44 | $31,358
+26.2% / $119 $29,643,758 / 45 | | - | ONE MISSED CALL Warner Bros.
275 | $64,297
+64.1% / $234 $26,300,240 / 29 | $104,147
+62% / $379 $26,404,387 / 30 | $32,324
-69% / $118 $26,436,711 / 31 | $10,918
-66.2% / $40 $26,447,629 / 32 | $10,427
-4.5% / $38 $26,458,056 / 33 | $9,045
-13.3% / $33 $26,467,101 / 34 | $10,375
+14.7% / $38 $26,477,476 / 35 | | - | AUGUST RUSH Warner Bros.
253 | $47,648
+199.8% / $188 $31,297,051 / 73 | $71,683
+50.4% / $283 $31,368,734 / 74 | $23,511
-67.2% / $93 $31,392,245 / 75 | $10,991
-53.3% / $43 $31,403,236 / 76 | $11,122
+1.2% / $44 $31,414,358 / 77 | $10,010
-10% / $40 $31,424,368 / 78 | $13,637
+36.2% / $54 $31,438,005 / 79 | | - | BEE MOVIE Paramount (DreamWorks)
246 | $36,047
+277.9% / $147 $126,310,253 / 92 | $78,879
+118.8% / $321 $126,389,132 / 93 | $35,531
-55% / $144 $126,424,663 / 94 | $7,763
-78.2% / $32 $126,432,426 / 95 | $8,336
+7.4% / $34 $126,440,762 / 96 | $7,384
-11.4% / $30 $126,448,146 / 97 | $9,285
+25.7% / $38 $126,457,431 / 98 | | - | CASSANDRA'S DREAM Weinstein Company
79 | $26,728
+73.5% / $338 $800,455 / 15 | $48,608
+81.9% / $615 $849,063 / 16 | $22,583
-53.5% / $286 $871,646 / 17 | $9,828
-56.5% / $124 $881,474 / 18 | $8,230
-16.3% / $104 $889,704 / 19 | $10,404
+26.4% / $132 $900,108 / 20 | $10,042
-3.5% / $127 $910,150 / 21 | | - | ALIENS VS. PREDATOR - REQUIEM Fox
165 | $23,053
+228.6% / $140 $41,507,895 / 39 | $39,709
+72.3% / $241 $41,547,604 / 40 | $16,484
-58.5% / $100 $41,564,088 / 41 | $7,395
-55.1% / $45 $41,571,483 / 42 | $7,849
+6.1% / $48 $41,579,332 / 43 | $6,187
-21.2% / $37 $41,585,519 / 44 | $7,409
+19.8% / $45 $41,592,928 / 45 | | - | I'M NOT THERE Weinstein Company
68 | $19,610
+171.8% / $288 $3,678,492 / 73 | $35,071
+78.8% / $516 $3,713,563 / 74 | $14,867
-57.6% / $219 $3,728,430 / 75 | $8,232
-44.6% / $121 $3,736,662 / 76 | $7,898
-4.1% / $116 $3,744,560 / 77 | $8,871
+12.3% / $130 $3,753,431 / 78 | $11,155
+25.7% / $164 $3,764,586 / 79 | | - | INTO THE WILD Paramount Vantage
77 | $18,882
+53% / $245 $17,926,842 / 134 | $34,838
+84.5% / $452 $17,961,680 / 135 | $15,439
-55.7% / $201 $17,977,119 / 136 | $8,592
-44.3% / $112 $17,985,711 / 137 | $10,394
+21% / $135 $17,996,105 / 138 | $11,442
+10.1% / $149 $18,007,547 / 139 | $10,185
-11% / $132 $18,017,732 / 140 | | - | CARAMEL Roadside Attractions
11 | $18,478
-- / $1,680 $18,478 / 1 | $33,209
+79.7% / $3,019 $51,687 / 2 | $20,229
-39.1% / $1,839 $71,916 / 3 | $6,871
-66% / $625 $78,787 / 4 | $7,004
+1.9% / $637 $85,791 / 5 | $7,860
+12.2% / $715 $93,651 / 6 | $8,591
+9.3% / $781 $102,242 / 7 | | - | MR. MAGORIUM'S WONDER EMPORIUM Fox
122 | $16,293
+159% / $134 $31,870,549 / 78 | $34,363
+110.9% / $282 $31,904,912 / 79 | $15,626
-54.5% / $128 $31,920,538 / 80 | $2,910
-81.4% / $24 $31,923,448 / 81 | $2,948
+1.3% / $24 $31,926,396 / 82 | $3,139
+6.5% / $26 $31,929,535 / 83 | $3,744
+19.3% / $31 $31,933,279 / 84 | | - | FRED CLAUS Warner Bros.
112 | $15,708
+532.1% / $140 $71,920,182 / 85 | $32,123
+104.5% / $287 $71,952,305 / 86 | $18,242
-43.2% / $163 $71,970,547 / 87 | $4,132
-77.3% / $37 $71,974,679 / 88 | $4,405
+6.6% / $39 $71,979,084 / 89 | $3,991
-9.4% / $36 $71,983,075 / 90 | $4,512
+13.1% / $40 $71,987,587 / 91 | | - | TEETH Roadside Attractions
14 | $13,692
+87.6% / $978 $155,846 / 15 | $19,406
+41.7% / $1,386 $175,252 / 16 | $7,347
-62.1% / $525 $182,599 / 17 | $4,667
-36.5% / $333 $187,266 / 18 | $4,301
-7.8% / $307 $191,567 / 19 | $4,674
+8.7% / $334 $196,241 / 20 | $5,063
+8.3% / $362 $201,304 / 21 | | - | DEEP SEA 3D (IMAX) Warner Bros.
10 | $8,650
+147.4% / $865 $34,027,006 / 701 | $17,075
+97.4% / $1,708 $34,044,081 / 702 | $10,729
-37.2% / $1,073 $34,054,810 / 703 | $6,924
-35.5% / $692 $34,061,734 / 704 | $4,699
-32.1% / $470 $34,066,433 / 705 | $3,772
-19.7% / $377 $34,070,205 / 706 | $5,808
+54% / $581 $34,076,013 / 707 | | - | HITMAN Fox
44 | $5,744
+55.7% / $131 $39,638,391 / 73 | $10,192
+77.4% / $232 $39,648,583 / 74 | $4,227
-58.5% / $96 $39,652,810 / 75 | $2,582
-38.9% / $59 $39,655,392 / 76 | $2,524
-2.2% / $57 $39,657,916 / 77 | $2,408
-4.6% / $55 $39,660,324 / 78 | $2,704
+12.3% / $61 $39,663,028 / 79 | | - | BELLA Roadside Attractions
22 | $3,602
+683% / $164 $7,688,887 / 99 | $2,434
-32.4% / $111 $7,691,321 / 100 | $3,854
+58.3% / $175 $7,695,175 / 101 | $904
-76.5% / $41 $7,696,079 / 102 | $425
-53% / $19 $7,696,504 / 103 | $311
-26.8% / $14 $7,696,815 / 104 | $688
+121.2% / $31 $7,697,503 / 105 | | - | THE PERFECT HOLIDAY Yari Film Group
33 | $3,165
+180.3% / $96 $5,801,131 / 52 | $6,299
+99% / $191 $5,807,430 / 53 | $2,390
-62.1% / $72 $5,809,820 / 54 | $791
-66.9% / $24 $5,810,611 / 55 | $618
-21.9% / $19 $5,811,229 / 56 | $679
+9.9% / $21 $5,811,908 / 57 | $873
+28.6% / $26 $5,812,781 / 58 | | - | BLADE RUNNER: THE FINAL CUT Warner Bros.
7 | $2,757
+14.6% / $394 $1,315,714 / 120 | $5,120
+85.7% / $731 $1,320,834 / 121 | $1,529
-70.1% / $218 $1,322,363 / 122 | $1,962
+28.3% / $280 $1,324,325 / 123 | $715
-63.6% / $102 $1,325,040 / 124 | $1,118
+56.4% / $160 $1,326,158 / 125 | $1,423
+27.3% / $203 $1,327,581 / 126 | | - | LARS AND THE REAL GIRL MGM
22 | $1,971
+41.7% / $90 $5,870,291 / 113 | $3,738
+89.6% / $170 $5,874,029 / 114 | $2,243
-40% / $102 $5,876,272 / 115 | $554
-75.3% / $25 $5,876,826 / 116 | $927
+67.3% / $42 $5,877,753 / 117 | $660
-28.8% / $30 $5,878,413 / 118 | $802
+21.5% / $36 $5,879,215 / 119 | | - | SHOOT DOWN Magic Lamp
9 | $1,517
+3% / $169 $55,080 / 8 | $2,999
+97.7% / $333 $58,079 / 9 | $1,592
-46.9% / $177 $59,671 / 10 | $883
-44.5% / $98 $60,554 / 11 | $292
-66.9% / $32 $60,846 / 12 | $278
-4.8% / $31 $61,124 / 13 | $191
-31.3% / $21 $61,315 / 14 | | - | LAST YEAR AT MARIENBAD (RE-ISSUE) Rialto
1 | $1,403
-72% / $1,403 $56,390 / 15 | $1,975
+40.8% / $1,975 $58,365 / 16 | $1,601
-18.9% / $1,601 $59,966 / 17 | $769
-52% / $769 $60,735 / 18 | $775
+0.8% / $775 $61,510 / 19 | $1,252
+61.5% / $1,252 $62,762 / 20 | $1,756
+40.3% / $1,756 $64,518 / 21 | | - | AWAKE MGM (Weinstein)
5 | $1,359
+25% / $272 $14,226,960 / 64 | $2,337
+72% / $467 $14,229,297 / 65 | $886
-62.1% / $177 $14,230,183 / 66 | $308
-65.2% / $62 $14,230,491 / 67 | $509
+65.3% / $102 $14,231,000 / 68 | $432
-15.1% / $86 $14,231,432 / 69 | $465
+7.6% / $93 $14,231,897 / 70 | | - | THE MIST MGM (Weinstein)
9 | $1,071
+1.7% / $119 $25,414,173 / 73 | $1,763
+64.6% / $196 $25,415,936 / 74 | $467
-73.5% / $52 $25,416,403 / 75 | $312
-33.2% / $35 $25,416,715 / 76 | $349
+11.9% / $39 $25,417,064 / 77 | $358
+2.6% / $40 $25,417,422 / 78 | $350
-2.2% / $39 $25,417,772 / 79 | | - | LIONS FOR LAMBS United Artists
4 | $936
-13.3% / $234 $14,996,101 / 85 | $1,081
+15.5% / $270 $14,997,182 / 86 | $888
-17.9% / $222 $14,998,070 / 87 | $520
-41.4% / $130 $14,998,590 / 88 | $532
+2.3% / $133 $14,999,122 / 89 | $568
+6.8% / $142 $14,999,690 / 90 | $425
-25.2% / $106 $15,000,115 / 91 | | - | GRACE IS GONE Weinstein Company
4 | $736
+12.5% / $184 $47,651 / 57 | $1,446
+96.5% / $362 $49,097 / 58 | $983
-32% / $246 $50,080 / 59 | $67
-93.2% / $17 $50,147 / 60 | $224
+234.3% / $56 $50,371 / 61 | $252
+12.5% / $63 $50,623 / 62 | $276
+9.5% / $69 $50,899 / 63 | | - | EL TOPO (RE-ISSUE) Abkco Films
1 | $310
-- / $310 $77,473 / 367 | $563
+81.6% / $563 $78,037 / 375 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | - | IN THE VALLEY OF ELAH Warner Independent
4 | $200
+640.7% / $50 $6,768,527 / 141 | $700
+250% / $175 $6,769,227 / 142 | $350
-50% / $88 $6,769,577 / 143 | $235
-32.9% / $59 $6,769,812 / 144 | $331
+40.9% / $83 $6,770,143 / 145 | $528
+59.5% / $132 $6,770,671 / 146 | $220
-58.3% / $55 $6,770,891 / 147 |
|