International > Spain

Select locale:
WEEKEND BOX OFFICEYEARLY BOX OFFICE

Spain Box Office Index

2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Click to viewTop 50 TotalChange# Movies#1 MovieWeek
May 10–12 $4,865,056 -13.9% 81 Iron Man 3 19
May 3–5 $5,649,621 -42.1% 79 Iron Man 3 18
April 26–28 $9,758,132 +90.1% 77 Iron Man 3 17
March 29–31 $11,263,744 +14.3% 77 The Croods 13
March 22–24 $9,859,287 +14.6% 76 The Croods 12
April 5–7 $8,832,428 -21.6% 73 The Croods 14
February 22–24 $8,660,937 -12.1% 73 Mama 8
April 19–21 $5,132,357 -26.7% 72 Oblivion 16
April 12–14 $7,005,093 -20.7% 70 Oblivion 15
March 8–10 $11,066,272 +23.9% 70 Oz The Great and Powerful 10
February 1–3 $9,141,201 -17.5% 70 Django Unchained 5
March 1–3 $8,929,489 +3.1% 69 Hansel and Gretel: Witch Hunters 9
January 25–27 $11,084,452 -6.6% 69 Django Unchained 4
February 15–17 $9,857,961 -7.7% 67 Mama 7
January 18–20 $11,866,714 +19.8% 67 Django Unchained 3
February 8–10 $10,682,811 +16.9% 66 Mama 6
January 11–13 $9,904,710 +20.0% 64 Jack Reacher 2
January 4–6 $8,253,192 -37.8% 57 The Hobbit: An Unexpected Journey 1
March 15–17 $8,602,054 -22.3% 23 Oz The Great and Powerful 11

$ = US Dollars




WEEKEND BOX OFFICEYEARLY BOX OFFICE