
Red Riding Hood
A teenage girl finds herself in deathly straits when her village sets out to hunt the werewolf that terrorizes it every full moon.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Domestic | Mar 11, 2011 | $14,005,335 | $37,662,162 | 
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Austria | Apr 21, 2011 | $126,696 | $440,718 | 
| Belgium | Apr 13, 2011 | $283,639 | $902,781 | 
| Bulgaria | Mar 18, 2011 | $23,036 | $110,994 | 
| Croatia | Apr 28, 2011 | $21,208 | $56,464 | 
| Denmark | Mar 31, 2011 | $122,664 | $343,501 | 
| Egypt | Apr 20, 2011 | $10,817 | $32,990 | 
| Estonia | Apr 29, 2011 | $13,833 | $36,024 | 
| Finland | Apr 8, 2011 | $164,336 | $600,099 | 
| France | Apr 20, 2011 | $1,229,892 | $2,987,782 | 
| Germany | Apr 21, 2011 | $680,667 | $2,190,702 | 
| Ghana | Apr 8, 2011 | $4,120 | $9,316 | 
| Greece | Apr 28, 2011 | $447,649 | $1,244,855 | 
| Hungary | Apr 28, 2011 | $45,173 | $139,965 | 
| Iceland | Apr 15, 2011 | $6,847 | $22,900 | 
| Israel | Apr 7, 2011 | $48,420 | $169,319 | 
| Italy | Apr 22, 2011 | $997,098 | $2,578,521 | 
| Latvia | Apr 22, 2011 | $10,561 | $50,284 | 
| Lebanon | Apr 7, 2011 | $39,876 | $113,323 | 
| Lithuania | Apr 22, 2011 | $7,069 | $37,786 | 
| Netherlands | Apr 14, 2011 | $132,922 | $340,524 | 
| Nigeria | Apr 8, 2011 | $7,947 | $25,367 | 
| Norway | Apr 1, 2011 | $238,121 | $740,103 | 
| Portugal | Apr 14, 2011 | $138,694 | $519,361 | 
| Romania | Apr 7, 2011 | $52,868 | $156,085 | 
| Serbia and Montenegro | Apr 28, 2011 | $10,072 | $51,040 | 
| Slovenia | May 5, 2011 | $11,960 | $39,148 | 
| South Africa | Mar 18, 2011 | $186,761 | $674,904 | 
| Spain | Apr 15, 2011 | $1,295,119 | $4,706,679 | 
| Sweden | Apr 20, 2011 | $147,487 | $559,001 | 
| Türkiye | Apr 1, 2011 | $147,197 | $424,263 | 
| Ukraine | Mar 24, 2011 | $118,421 | $243,438 | 
| United Arab Emirates | Apr 7, 2011 | $178,685 | $338,137 | 
| United Kingdom | Apr 15, 2011 | $1,375,838 | $4,377,364 | 
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Argentina | Apr 21, 2011 | $323,335 | $812,221 | 
| Bolivia | Apr 21, 2011 | $28,322 | $79,915 | 
| Brazil | Apr 21, 2011 | $723,401 | $2,337,618 | 
| Colombia | Apr 15, 2011 | $232,277 | $966,807 | 
| Ecuador | May 13, 2011 | $73,671 | $215,536 | 
| Mexico | Apr 22, 2011 | $1,251,437 | $4,049,641 | 
| Peru | Apr 21, 2011 | $188,780 | $509,891 | 
| Uruguay | Apr 21, 2011 | $16,603 | $41,734 | 
| Venezuela | Apr 22, 2011 | $179,244 | $757,472 | 
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Australia | Mar 24, 2011 | $1,789,702 | $4,800,119 | 
| Hong Kong | Apr 21, 2011 | $265,214 | $482,273 | 
| Japan | Jun 10, 2011 | $409,566 | $1,313,995 | 
| Malaysia | Apr 21, 2011 | $295,786 | $630,933 | 
| New Zealand | Mar 24, 2011 | $161,980 | $495,890 | 
| Philippines | Mar 11, 2011 | – | $1,334,699 | 
| Russia/CIS | Mar 17, 2011 | $1,718,323 | $4,161,602 | 
| Singapore | Mar 10, 2011 | $320,773 | $718,249 | 
| South Korea | Mar 17, 2011 | $1,128,127 | $2,520,786 | 
| Taiwan | Mar 12, 2011 | $217,031 | $768,836 | 
| Thailand | Mar 10, 2011 | $154,749 | $336,259 | 

