'Strangers' Vs. 'Purge'
The Strangers | The Purge | The Purge: Anarchy | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Release Summary | |||
| Genre | Horror Thriller Torture | Science Fiction Thriller Horror Near Future | Thriller Near Future |
| Distributor | Rogue Pictures | Universal Pictures | Universal Pictures |
| Release Date | May 30, 2008 | Jun 7, 2013 | Jul 18, 2014 |
| Gross To Date | $52,597,610 | $64,473,115 | $71,962,800 |
| Production Budget | $9,000,000 | $3,000,000 | $9,000,000 |
| Running Time | 1 hr 26 min | 1 hr 25 min | 1 hr 43 min |
| MPA Rating | R | R | R |
Domestic Summary | |||
| Total Gross | $52,597,610 | $64,473,115 | $71,962,800 |
| Opening Weekend | $20,997,985 | $34,058,360 | $29,816,675 |
| Opening % of Total | 39.9% | 52.8% | 41.4% |
| Widest Release | 2,477 | 2,591 | 2,856 |
| Close Date | Jul 24, 2008 | Aug 8, 2013 | Sep 18, 2014 |
| Weekends at #1 | 0 | 1 | 0 |
| Weekends in Top 10 | 4 | 3 | 3 |
Worldwide Summary | |||
| Worldwide Gross | $82,410,456 | $89,328,627 | $111,928,365 |
| Foreign Gross | $29,812,846 | $24,855,512 | $39,965,565 |
| Foreign % of Worldwide | 36.2% | 27.8% | 35.7% |
| Domestic Gross | $52,597,610 | $64,473,115 | $71,962,800 |
| Domestic % of Worldwide | 63.8% | 72.2% | 64.3% |



